
Alerta importante para consumidores: Quaker retira del mercado barras de granola y cereales de granola por contaminación con Salmonella.
Table of Contents
En un anuncio reciente, The Quaker Oats Company ha emitido un retiro voluntario de barras de granola y cereales de granola específicos, destacando el posible riesgo de contaminación por Salmonella. Salmonella es un organismo dañino que puede provocar infecciones graves, especialmente en poblaciones vulnerables como niños pequeños, personas mayores y aquellas con sistemas inmunitarios debilitados. El retiro afecta a varios productos de Quaker distribuidos en los 50 estados de Estados Unidos, Puerto Rico, Guam y Saipán.
¿Por qué el retiro?

El retiro es una medida de precaución ya que estos productos pueden estar contaminados con Salmonella, lo que puede causar síntomas como fiebre, diarrea (posiblemente con sangre), náuseas, vómitos y dolor abdominal. En casos raros, la infección por Salmonella puede provocar enfermedades más graves como infecciones arteriales, endocarditis y artritis.
Productos retirados:

Una lista exhaustiva de las barras de granola retiradas y cereales de granola, que incluye descripciones de los productos, tamaños, códigos UPC y fechas de caducidad, ha sido proporcionada por Quaker. Se insta a los consumidores a revisar sus despensas en busca de cualquiera de los productos retirados y desecharlos de inmediato.
¿Cómo podemos ayudar?

Si usted o un ser querido ha consumido los productos retirados y ha sufrido enfermedades o efectos adversos, nuestra firma de abogados de lesiones personales con experiencia está aquí para ayudarle. Entendemos la importancia de responsabilizar a las partes responsables por cualquier daño causado por sus productos.
Nuestro equipo de dedicados abogados de responsabilidad por productos se especializa en casos de lesiones personales relacionados con enfermedades transmitidas por alimentos y retiros de productos. Tenemos un historial probado de ayudar a las personas a recibir compensación por gastos médicos, dolor y sufrimiento, y otros daños resultantes de la negligencia de una empresa.
¿Qué debe hacer?

Revise su despensa: Revise la lista proporcionada de productos retirados para asegurarse de que ninguno se encuentre en su despensa.
Qué hacer con los productos retirados: Evite consumirlos y guarde los productos como evidencia de que consumió el producto retirado.
Busque atención médica si es necesario: Si usted o un familiar ha consumido los productos retirados y ha experimentado síntomas de contaminación por Salmonella, busque atención médica de inmediato.
Contáctenos: Si cree que ha sufrido daños a causa de los productos retirados, póngase en contacto con nuestra firma de abogados de lesiones personales para una consulta gratuita.
¡Recuerde, su seguridad es nuestra prioridad!

En Kogan y DiSalvo, estamos comprometidos a proteger los derechos y el bienestar de los consumidores. Si ha sido afectado por el retiro de barras de granola y cereales de granola de Quaker, no dude en ponerse en contacto con nuestros abogados de responsabilidad por productos para obtener apoyo.
Estamos aquí para apoyarle en Boca Raton, Boynton Beach, Delray Beach, Ft. Lauderdale, Lakeland, Palm Bay, St. Petersburg, Stuart, Tampa, Vero Beach, y West Palm Beach.
| Descripción del Producto | Tamaño | UPC | Mejor Antes |
| BARRAS DE GRANOLA | |||
| Quaker Big Chewy Bars Chocolate Chip | 5ct 7.4 oz | 30000314074 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior |
| 1ct 1.48 oz 10ct 14.8 oz | 30000004081 (Bar) 30000315651 (Caddy) 30000315658 (case) | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior | |
| Quaker Big Chewy Bars Peanut Butter Chocolate Chip | 5ct 7.4 oz | 30000316856 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior |
| 1ct 1.48 oz 10ct 14.8 oz | 30000004098 (Bar) 30000315668 (Caddy) 30000315665 (case) | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior | |
| Quaker Big Chewy Bars Variety Pack | 36ct 53.3 oz | 30000567609 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior |
| Quaker Chewy Bars and Dipps Variety Pack | 14ct 13 oz | 30000576533 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior |
| 58ct 58.6 oz | 30000562468 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior | |
| Quaker Chewy Bars Chocolate Chip | 8ct 6.7 oz | 30000311820 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior |
| 18ct 15.1 oz | 30000450178 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior | |
| 30ct 25.2 oz | 30000573402 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior | |
| 36ct 30.2 oz | 30000566237 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior | |
| 58ct 48.7 oz | 30000563045 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior | |
| 1ct 0.84 oz 440ct 369.6 oz | 03077504 (Bar) 30000562581 (Tote) | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior | |
| Quaker Chewy Bars Chocolate Chip Cookie Dough | 8ct 6.7 oz | 30000576519 | Mejor Antes del 01-sep-24 y cualquier fecha anterior |
| Quaker Chewy Bars Chocolate Chip Holiday Minis | 28ct 13.8 oz | 3000057787 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior |
| Quaker Chewy Bars Chocolate Chip Halloween Minis | 28ct 13.8 oz | 30000312575 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior |
| 40ct 19.6 oz | 30000571231 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior | |
| Quaker Chewy Bars Chocolate Chip Spring Minis | 28ct 13.8 oz | 30000569504 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior |
| Quaker Chewy Bars Chocolate Chip Valentine Minis | 28ct 13.8 oz | 30000311639 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior |
| Quaker Chewy Bars Dark Chocolate Chunk | 8ct 6.7 oz | 30000311868 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior |
| Quaker Chewy Bars Chocolate Chunk | 1ct 1.41 oz | 30000003442 (Bar) 30000565879 (Tote) | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior |
| Quaker Chewy Bars Less Sugar Chocolate Chip | 8ct 6.7 oz | 30000311752 | Mejor Antes del 03-jun-24 y cualquier fecha anterior |
| 18ct 15.1 oz | 30000571682 | Mejor Antes del 03-jun-24 y cualquier fecha anterior | |
| 58ct 48.7 oz | 30000565506 | Mejor Antes del 03-jun-24 y cualquier fecha anterior | |
| Quaker Chewy Bars Less Sugar Cookies & Cream | 1ct 1.38 oz | 30000003435 (Bar) 30000565862 (Tote) | Mejor Antes del 03-jun-24 y cualquier fecha anterior |
| 8ct 6.7 oz | 30000311875 | Mejor Antes del 03-jun-24 y cualquier fecha anterior | |
| Quaker Chewy Bars Less Sugar Peanut Butter Chocolate Chip | 8ct 6.7 oz | 30000311769 | Mejor Antes del 03-jun-24 y cualquier fecha anterior |
| Quaker Chewy Bars Less Sugar Variety | 8ct 6.7 oz | 30000311943 | Mejor Antes del 03-jun-24 y cualquier fecha anterior |
| 18ct 15.1 oz | 30000450109 | Mejor Antes del 03-jun-24 y cualquier fecha anterior | |
| 58ct 48.7 oz | 30000564998 | Mejor Antes del 03-jun-24 y cualquier fecha anterior | |
| 60ct 50.4 oz | 30000575185 | Mejor Antes del 03-jun-24 y cualquier fecha anterior | |
| Quaker Chewy Bars Oatmeal Raisin | 8ct 6.7 oz | 30000311806 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior |
| 58ct 48.7 oz | 30000568798 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior | |
| 1ct 0.84 oz 440ct 369.6 oz | 03076709 (Bar) 30000577011 (Tote) | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior | |
| Quaker Chewy Bars Peanut Butter Chocolate Chip | 8ct 6.7 oz | 30000311844 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior |
| 18ct 15.1 oz | 30000567265 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior | |
| 58ct 48.7 oz | 30000565513 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior | |
| 1ct 0.84oz 440ct 369.6 oz | 03077601 (Bar) 30000562598 (Tote) | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior | |
| Quaker Chewy Bars S’mores | 1ct 0.84oz | 03076806 (Bar) | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior |
| 8ct 6.7 oz | 30000311813 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior | |
| 18ct 15.1 oz | 30000573174 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior | |
| 58ct 48.7 oz | 30000568804 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior | |
| Quaker Chewy Bars Variety Pack | 8ct 6.7 oz | 30000311882 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior |
| 14ct 11.8 oz | 30000575284 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior | |
| 18ct 15.1 oz | 30000451304 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior | |
| 30ct 25.2 oz | 30000573419 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior | |
| 36ct 30.2 oz | 30000566244 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior | |
| 48ct 40.3 oz | 30000317709 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior | |
| 58ct 48.7 oz | 30000562093 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior | |
| 58ct 48.7 oz | 30000565520 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior | |
| 58ct 48.7 oz | 30000577257 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior | |
| 60ct 50.4 oz | 30000577349 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior | |
| Quaker Chewy Dipps Chocolate Chip | 6ct 6.5 oz | 30000312698 | Mejor Antes del 01-oct-24 y cualquier fecha anterior |
| 14ct 15.3 oz | 30000450529 | Mejor Antes del 01-oct-24 y cualquier fecha anterior | |
| 24ct 26.2 oz | 30000576809 | Mejor Antes del 01-oct-24 y cualquier fecha anterior | |
| 30ct 32.7 oz | 30000569061 | Mejor Antes del 01-oct-24 y cualquier fecha anterior | |
| 34ct 37.1 oz | 30000311653 | Mejor Antes del 01-oct-24 y cualquier fecha anterior | |
| Quaker Chewy Dipps Peanut Butter | 6ct 6.3 oz | 30000312711 | Mejor Antes del 01-oct-24 y cualquier fecha anterior |
| 14ct 14.7 oz | 30000311332 | Mejor Antes del 01-oct-24 y cualquier fecha anterior | |
| Quaker Chewy Dipps Variety Pack | 14ct 15 oz | 30000567272 | Mejor Antes del 01-oct-24 y cualquier fecha anterior |
| 48ct 51.6 oz | 30000574836 | Mejor Antes del 01-oct-24 y cualquier fecha anterior | |
| Quaker Chewy Mini Dipps Birthday Blast | 12ct 8.9 oz | 30000572733 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior |
| Quaker Chewy Mini Dipps Summer Night S’mores | 12ct 8.9 oz | 30000572757 | Mejor Antes del 02-ago-24 y cualquier fecha anterior |
| BARRAS DE GRANOLA INCLUIDAS EN LAS SIGUIENTES CAJAS DE SNACKS | |||
| Quaker Chocolatey Favorites Snack Mix | 20ct Box 378 oz | 30000577325 | jun-03-24 y cualquier fecha anterior |
| Quaker On The Go Snack Mix | 20ct Box 344 oz | 30000577318 | jun-03-24 y cualquier fecha anterior |
| Frito-Lay Snacks Variety Pack With Quaker Chewy | 20ct 17.42 oz (493.8g) | 28400715607 | Mejor Antes del 12-mar-2024 y cualquier fecha anterior |
| Frito-Lay Chips and Quaker Chewy Granola Bars Variety Pack | 40ct 36.94 oz | 28400697965 | Mejor Antes del 12-mar-2024 y cualquier fecha anterior |
| Crunchy & Chewy Snacks, Frito-Lay Chips, Cookies, Nuts and Quaker Chewy Bars Variety Pack | 40ct 36.205 oz | 28400714259 | Mejor Antes del 12-mar-2024 y cualquier fecha anterior |
| Lunch Box Mix, Frito-Lay Chips, Cookies and Quaker Chewy Bars Variety Pack | 40ct 40.62 oz | 28400713375 | Mejor Antes del 12-mar-2024 y cualquier fecha anterior |
| Frito-Lay Popped & Baked Chips with Cookies, Nuts and Quaker Chewy Bars Variety Pack | 40ct 35.58 oz | 28400714273 | Mejor Antes del 12-mar-2024 y cualquier fecha anterior |
| Frito-Lay Snack Time Favorites with Baked, Smartfood, SunChips and Quaker Chewy Granola Bars Variety Pack | 40ct 33.94 oz | 28400698009 | Mejor Antes del 12-mar-2024 y cualquier fecha anterior |
| Tasty Snacks, Frito-Lay Chips, Nuts, Cookies and Quaker Chewy Bars Variety Pack | 40ct 41.56 oz | 28400713368 | Mejor Antes del 12-mar-2024 y cualquier fecha anterior |
| Ultimate Flavor Snack Care Package, Variety Assortment of Chips, Cookies, Crackers, & More | 40ct 50.89 oz | 28400734868 | Mejor Antes del 12-mar-2024 y cualquier fecha anterior |






